Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1-A2 | ![]() | ![]() | St. de France | 10.06.16 21:00 | 2 - 1 |
2 | A3-A4 | ![]() | ![]() | Bollaert-Delelis | 11.06.16 15:00 | 0 - 1 |
3 | B3-B4 | ![]() | ![]() | de Bordeaux | 11.06.16 18:00 | 2 - 1 |
4 | B1-B2 | ![]() | ![]() | Vélodrome | 11.06.16 21:00 | 1 - 1 |
5 | D3-D4 | ![]() | ![]() | Parc de Princes | 12.06.16 15:00 | 0 - 1 |
6 | C3-C4 | ![]() | ![]() | Nice | 12.06.16 18:00 | 1 - 0 |
7 | C1-C2 | ![]() | ![]() | Pierre Mauroy | 12.06.16 21:00 | 2 - 0 |
8 | D1-D2 | ![]() | ![]() | Toulouse | 13.06.16 15:00 | 1 - 0 |
9 | E3-E4 | ![]() | ![]() | St. de France | 13.06.16 18:00 | 1 - 1 |
10 | E1-E2 | ![]() | ![]() | Lyon | 13.06.16 21:00 | 0 - 2 |
11 | F3-F4 | ![]() | ![]() | de Bordeaux | 14.06.16 18:00 | 0 - 2 |
12 | F1-F2 | ![]() | ![]() | Geoffroy Guichard | 14.06.16 21:00 | 1 - 1 |
13 | B2-B4 | ![]() | ![]() | Pierre Mauroy | 15.06.16 15:00 | 1 - 2 |
14 | A2-A4 | ![]() | ![]() | Parc de Princes | 15.06.16 18:00 | 1 - 1 |
15 | A1-A3 | ![]() | ![]() | Vélodrome | 15.06.16 21:00 | 2 - 0 |
16 | B1-B3 | ![]() | ![]() | Bollaert-Delelis | 16.06.16 15:00 | 2 - 1 |
17 | C2-C4 | ![]() | ![]() | Lyon | 16.06.16 18:00 | 0 - 2 |
18 | C1-C3 | ![]() | ![]() | St. de France | 16.06.16 21:00 | 0 - 0 |
19 | E2-E4 | ![]() | ![]() | Toulouse | 17.06.16 15:00 | 1 - 0 |
20 | D2-D4 | ![]() | ![]() | Geoffroy Guichard | 17.06.16 18:00 | 2 - 2 |
21 | D1-D3 | ![]() | ![]() | Nice | 17.06.16 21:00 | 3 - 0 |
22 | E1-E3 | ![]() | ![]() | de Bordeaux | 18.06.16 15:00 | 3 - 0 |
23 | F2-F4 | ![]() | ![]() | Vélodrome | 18.06.16 18:00 | 1 - 1 |
24 | F1-F3 | ![]() | ![]() | Parc de Princes | 18.06.16 21:00 | 0 - 0 |
25 | A2-A3 | ![]() | ![]() | Lyon | 19.06.16 21:00 | 0 - 1 |
26 | A4-A1 | ![]() | ![]() | Pierre Mauroy | 19.06.16 21:00 | 0 - 0 |
27 | B2-B3 | ![]() | ![]() | Toulouse | 20.06.16 21:00 | 0 - 3 |
28 | B4-B1 | ![]() | ![]() | Geoffroy Guichard | 20.06.16 21:00 | 0 - 0 |
29 | C2-C3 | ![]() | ![]() | Vélodrome | 21.06.16 18:00 | 0 - 1 |
30 | C4-C1 | ![]() | ![]() | Parc de Princes | 21.06.16 18:00 | 0 - 1 |
31 | D2-D3 | ![]() | ![]() | Bollaert-Delelis | 21.06.16 21:00 | 0 - 2 |
32 | D4-D1 | ![]() | ![]() | de Bordeaux | 21.06.16 21:00 | 2 - 1 |
33 | F2-F3 | ![]() | ![]() | St. de France | 22.06.16 18:00 | 2 - 1 |
34 | F4-F1 | ![]() | ![]() | Lyon | 22.06.16 18:00 | 3 - 3 |
35 | E2-E3 | ![]() | ![]() | Pierre Mauroy | 22.06.16 21:00 | 0 - 1 |
36 | E4-E1 | ![]() | ![]() | Nice | 22.06.16 21:00 | 0 - 1 |
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2A-2C | ![]() | ![]() | Geoffroy Guichard | 25.06.16 15:00 | 1 - 1 |
38 | 1B-3ACD | ![]() | ![]() | Parc de Princes | 25.06.16 18:00 | 1 - 0 |
39 | 1D-3BEF | ![]() | ![]() | Bollaert-Delelis | 25.06.16 21:00 | 0 - 1 |
40 | 1A-3CDE | ![]() | ![]() | Lyon | 26.06.16 15:00 | 2 - 1 |
41 | 1C-3ABF | ![]() | ![]() | Pierre Mauroy | 26.06.16 18:00 | 3 - 0 |
42 | 1F-2E | ![]() | ![]() | Toulouse | 26.06.16 21:00 | 0 - 4 |
43 | 1E-2D | ![]() | ![]() | St. de France | 27.06.16 18:00 | 2 - 0 |
44 | 2B-2F | ![]() | ![]() | Nice | 27.06.16 21:00 | 1 - 2 |
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | W37-W39 | ![]() | ![]() | Vélodrome | 30.06.16 21:00 | 1 - 1 |
46 | W38-W42 | ![]() | ![]() | Pierre Mauroy | 01.07.16 21:00 | 3 - 1 |
47 | W41-W43 | ![]() | ![]() | de Bordeaux | 02.07.16 21:00 | 1 - 1 |
48 | W40-W44 | ![]() | ![]() | St. de France | 03.07.16 21:00 | 5 - 2 |
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | W45-W46 | ![]() | ![]() | Lyon | 06.07.16 21:00 | 2 - 0 |
50 | W47-W48 | ![]() | ![]() | Vélodrome | 07.07.16 21:00 | 0 - 2 |
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | W49-W50 | ![]() | ![]() | St. de France | 10.07.16 21:00 | 1 - 0 |
Servertijd
25-04-2018 12:11EK Pool
WelkomMeedoen
InloggenInfo
Versie:ERE 13.2Komende wedstrijden
Berichten:
MarcTimmerman: Reclame en niet via mail maar papieren in de kantine leggen. Zou helpen. Niet iedereen heeft mail ontvangen. |
Andreas Klein: Hans, kat in bakkie zal wel meevallen! ;-) Maar je hebt gelijk dat de animo enigzins tegenvalt - voornaamste ...Lees verder |
Hans Vos 1: Als er niet meer aanmeldingen komen dan heb ik weinig tegenstand. Kat in bakkie. |
Ramazan Dincer: jammer dat er tot heden 28 deelnemers zijn.. |